Thông số kỹ thuật Máy lọc nước nóng lạnh nguội MIZ-UF02-HCN3V
MODEL | MIZ-UF02-HCN3V |
Công suất lọc | 60,000 Lít (tính trên nguồn nước đầu vào là nước máy, thực tế có thể tăng giảm tuỳ chất lượng nước đầu vào) |
Lưu lượng nước qua bộ lọc | max 9,5 L/phút |
Áp suất làm việc | 172 – 862 kPa |
Nhiệt độ nước nóng | 85° – 95°C |
Nhiệt độ nước lạnh | 6°- 10°C |
Bình chứa nước nóng | 2 lít |
Bình chứa nước lạnh | 3 lít |
Bình chứa nước nguội | 4 lít |
Điện áp | 220-240V |
Vật liệu | Vỏ máy được sơn tĩnh điện không nhiễm từ Bộ lọc UF giữ khoáng 8 cấp |
Lõi lọc thay thế | Mizuchan MIZ-UF01 |
Thời hạn sử dụng bộ lọc | 12 tháng |
Kích thước (cao x rộng x sâu) | 1.173mm x 325mm x 440mm |
Các thành phần loại bỏ | Clo dư, mùi clo, mùi hôi nấm mốc Cặn bẩn tạp chất, vi khuẩn có kích thước lớn hơn 0,5 micron Mầm u nang, ký sinh trùng |
Phụ kiện | Máy lọc nước đã gồm bộ lọc đầu tiên, bộ chia nước, dây dẫn và co nối theo tiêu chuẩn NSF |
Xuất xứ | Linh kiện bộ lọc Hàn Quốc Vỏ máy được sản xuất tại Trung Quốc |
Tìm hiểu thêm về lõi lọc Máy lọc nước UF giữ khoáng Mizuchan MIZ-UF01 tại đây: https://mizuchan.org/may-loc-nuoc-uf-giu-khoang-mizuchan-miz-uf01/
——————–
CÔNG TY TNHH MIZUCHAN
Địa chỉ: 46, đường số 15, ấp 5, Phong Phú, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 08.1289.6111 – 08.1213.6111
Website: mizuchan.org – maylocdiengiai.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.